Akış Bölücü – Grup 10
Contact For Order
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Akış Bölücü - Grup 10
| Ürün Kodu | Ürün Adı | İletim Hacmi (cc³/dev) | Maks. Basınç 1 (Bar) | Maks. Basınç 2 (Bar) | ΔP (bar) | Maks. Hız (Rpm) | Min. Hız (Rpm) | Min. Debi (l/dak) | Maks. Debi (l/dak) |
| HYAFD10.012.PA | Grup 10 Akış Bölücü 1,2 cc | 1,2 | 220 | 280 | 40 | 3500 | 1200 | 1,5 | 4,2 |
| HYAFD10.017.PA | Grup 10 Akış Bölücü 1,7 cc | 1,7 | 220 | 280 | 40 | 3500 | 1200 | 2 | 6 |
| HYAFD10.023.PA | Grup 10 Akış Bölücü 2,3 cc | 2,3 | 220 | 280 | 40 | 3500 | 1200 | 2,8 | 8 |
| HYAFD10.027.PA | Grup 10 Akış Bölücü 2,7 cc | 2,7 | 220 | 280 | 40 | 3500 | 1200 | 3,2 | 9,5 |
| HYAFD10.032.PA | Grup 10 Akış Bölücü 3,2 cc | 3,2 | 220 | 280 | 40 | 3500 | 1200 | 3,8 | 10,8 |
| HYAFD10.038.PA | Grup 10 Akış Bölücü 3,8 cc | 3,8 | 220 | 280 | 40 | 3000 | 1200 | 4,6 | 11,4 |
| HYAFD10.043.PA | Grup 10 Akış Bölücü 4,3 cc | 4,3 | 220 | 280 | 40 | 3000 | 1200 | 5,2 | 12,9 |
| HYAFD10.050.PA | Grup 10 Akış Bölücü 5 cc | 5 | 220 | 280 | 40 | 3000 | 1200 | 6 | 15 |
| HYAFD10.063.PA | Grup 10 Akış Bölücü 6,3 cc | 6,3 | 220 | 280 | 40 | 3000 | 1200 | 7,6 | 18,9 |
| HYAFD10.078.PA | Grup 10 Akış Bölücü 7,8 cc | 7,8 | 210 | 260 | 40 | 3000 | 1200 | 9,4 | 23,4 |
| HYAFD10.095.PA | Grup 10 Akış Bölücü 9,5 cc | 9,5 | 200 | 240 | 40 | 3000 | 1200 | 11,4 | 28,5 |


