Divisores De Caudal – Grupo 10
| Especificaciones | |
| Cilindrada | 1,2 cc – 9,5 cc (0,2641-2,5096 gal (US)) |
| Velocidad Máx. | 3500 rpm |
| Presión Máx. | 250 bar (3625,95 Psi) |
| Tipo de Cuerpo | Cuerpo de Aluminio |
Estos productos se utilizan en sistemas que requieren una movilidad uniforme.
Con la serie del Grupo 10, el volumen de desplazamiento oscila entre 1,2 cc y 9,5 cc. [0,2641-2,5096 gal (US)]
Contact For Order
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Divisores De Caudal – Grupo 10
| Código del Producto | Nombre del Producto | Cilindrada (cc³/rev) | Presión Máx. 1 (Bar) | Presión Máx. 2 (Bar) | ΔP (bar) | Velocidad Máx. (Rpm) | Velocidad Mín. (Rpm) | Caudal Mín. (l/min) | Caudal Máx. (l/min) |
| HYAFD10.012.PA | Divisor de Caudal Grupo 10 1,2 cc | 1,2 | 220 | 280 | 40 | 3500 | 1200 | 1,5 | 4,2 |
| HYAFD10.017.PA | Divisor de Caudal Grupo 10 1,7 cc | 1,7 | 220 | 280 | 40 | 3500 | 1200 | 2 | 6 |
| HYAFD10.023.PA | Divisor de Caudal Grupo 10 2,3 cc | 2,3 | 220 | 280 | 40 | 3500 | 1200 | 2,8 | 8 |
| HYAFD10.027.PA | Divisor de Caudal Grupo 10 2,7 cc | 2,7 | 220 | 280 | 40 | 3500 | 1200 | 3,2 | 9,5 |
| HYAFD10.032.PA | Divisor de Caudal Grupo 10 3,2 cc | 3,2 | 220 | 280 | 40 | 3500 | 1200 | 3,8 | 10,8 |
| HYAFD10.038.PA | Divisor de Caudal Grupo 10 3,8 cc | 3,8 | 220 | 280 | 40 | 3000 | 1200 | 4,6 | 11,4 |
| HYAFD10.043.PA | Divisor de Caudal Grupo 10 4,3 cc | 4,3 | 220 | 280 | 40 | 3000 | 1200 | 5,2 | 12,9 |
| HYAFD10.050.PA | Divisor de Caudal Grupo 10 5 cc | 5 | 220 | 280 | 40 | 3000 | 1200 | 6 | 15 |
| HYAFD10.063.PA | Divisor de Caudal Grupo 10 6,3 cc | 6,3 | 220 | 280 | 40 | 3000 | 1200 | 7,6 | 18,9 |
| HYAFD10.078.PA | Divisor de Caudal Grupo 10 7,8 cc | 7,8 | 210 | 260 | 40 | 3000 | 1200 | 9,4 | 23,4 |
| HYAFD10.095.PA | Divisor de Caudal Grupo 10 9,5 cc | 9,5 | 200 | 240 | 40 | 3000 | 1200 | 11,4 | 28,5 |


