Делители Потока – Группа 10
| Технические характеристики | |
| Рабочий объем | 1,2 куб. см – 9,5 куб. см (0,2641–2,5096 галлон (США)) |
| Макс. скорость | 3500 об/мин |
| Макс. давление | 250 бар (3625,95 Psi) |
| Тип корпуса | Алюминиевый корпус |
Эти изделия используются в системах, требующих равномерной мобильности.
В серии Группы 10 рабочий объем варьируется от 1,2 куб. см до 9,5 куб. см. [0,2641–2,5096 галлон (США)]
Contact For Order
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Делители Потока – Группа 10
| Код товара | Название товара | Рабочий объем (см³/об) | Макс. давление 1 (Бар) | Макс. давление 2 (Бар) | ΔP (бар) | Макс. скорость (об/мин) | Мин. скорость (об/мин) | Мин. расход (л/мин) | Макс. расход (л/мин) |
| HYAFD10.012.PA | Делитель потока Группа 10 1,2 куб. см | 1,2 | 220 | 280 | 40 | 3500 | 1200 | 1,5 | 4,2 |
| HYAFD10.017.PA | Делитель потока Группа 10 1,7 куб. см | 1,7 | 220 | 280 | 40 | 3500 | 1200 | 2 | 6 |
| HYAFD10.023.PA | Делитель потока Группа 10 2,3 куб. см | 2,3 | 220 | 280 | 40 | 3500 | 1200 | 2,8 | 8 |
| HYAFD10.027.PA | Делитель потока Группа 10 2,7 куб. см | 2,7 | 220 | 280 | 40 | 3500 | 1200 | 3,2 | 9,5 |
| HYAFD10.032.PA | Делитель потока Группа 10 3,2 куб. см | 3,2 | 220 | 280 | 40 | 3500 | 1200 | 3,8 | 10,8 |
| HYAFD10.038.PA | Делитель потока Группа 10 3,8 куб. см | 3,8 | 220 | 280 | 40 | 3000 | 1200 | 4,6 | 11,4 |
| HYAFD10.043.PA | Делитель потока Группа 10 4,3 куб. см | 4,3 | 220 | 280 | 40 | 3000 | 1200 | 5,2 | 12,9 |
| HYAFD10.050.PA | Делитель потока Группа 10 5 куб. см | 5 | 220 | 280 | 40 | 3000 | 1200 | 6 | 15 |
| HYAFD10.063.PA | Делитель потока Группа 10 6,3 куб. см | 6,3 | 220 | 280 | 40 | 3000 | 1200 | 7,6 | 18,9 |
| HYAFD10.078.PA | Делитель потока Группа 10 7,8 куб. см | 7,8 | 210 | 260 | 40 | 3000 | 1200 | 9,4 | 23,4 |
| HYAFD10.095.PA | Делитель потока Группа 10 9,5 куб. см | 9,5 | 200 | 240 | 40 | 3000 | 1200 | 11,4 | 28,5 |


