Шестеренные моторы с алюминиевым корпусом Группа 20

 

Технические характеристики

Рабочий объем
3,9 куб. см — 40,0 куб. см

Макс. частота вращения
3500 об/мин

Макс. давление
250 бар

<stro

Contact For Order

  • Check Mark Satisfaction Guaranteed
  • Check Mark No Hassle Refunds
  • Check Mark Secure Payments
Артикул: HYAPM20 Категория:

Aluminium Body Gear Motors Group 20

 

Product Code Product Name Displacement (cc/rev) Max. Pressure (Bar) Max. Speed (Rpm) Min. Speed (Rpm)
HYAPM20.040.PA Group 20 Aluminium Body Gear Motor 3,9 cc 3,9 250 3500 650
HYAPM20.060.PA Group 20 Aluminium Body Gear Motor 5,9 cc 5,9 250 3500 650
HYAPM20.080.PA Group 20 Aluminium Body Gear Motor 8,0 cc 8,0 250 3500 650
HYAPM20.095.PA Group 20 Aluminium Body Gear Motor 9,4 cc 9,4 250 3500 600
HYAPM20.115.PA Group 20 Aluminium Body Gear Motor 11,4 cc 11,4 250 3000 600
HYAPM20.140.PA Group 20 Aluminium Body Gear Motor 13,9 cc 13,9 250 2000 600
HYAPM20.160.PA Group 20 Aluminium Body Gear Motor 16,0 cc 16,0 250 3000 600
HYAPM20.190.PA Group 20 Aluminium Body Gear Motor 19,2 cc 19,2 250 3000 600
HYAPM20.220.PA Group 20 Aluminium Body Gear Motor 21,9 cc 21,9 210 2500 600
HYAPM20.250.PA Group 20 Aluminium Body Gear Motor 24,8 cc 24,8 190 2500 600
HYAPM20.280.PA Group 20 Aluminium Body Gear Motor 27,9 cc 27,9 170 2200 600
HYAPM20.320.PA Group 20 Aluminium Body Gear Motor 32,0 cc 32,0 160 2000 500
HYAPM20.340.PA Group 20 Aluminium Body Gear Motor 34,0 cc 34,0 150 2000 500
HYAPM20.380.PA Group 20 Aluminium Body Gear Motor 38,0 cc 38,0 140 1750 500
HYAPM20.400.PA Group 20 Aluminium Body Gear Motor 40,0 cc 40,0 140 1750 500

Technical Data

Group 20 Technical Catalogue-Hayneks

Адрес

Промышленная зона Хардокс, район Февзи Чакмак, улица Ахмет Петекчи №15B, Каратай, 42050 Конья, ТУРЦИЯ

© 2025 Hayneks Hydraulic. Все права защищены.