Aluminium Body Gear Motors Group 30

Specifications
Displacement 19.0 cc – 56.0 cc
Max. Speed 3000 rpm
Max. Pressure 230 bar
Body Type Aluminum Body

Product Description

  • Model: HYAPM30
  • The displacement of Group 30 aluminum body hydraulic gear motors
    ranges from 19.0 cc to 56.0 cc.
  • Please select from the list below the gear motor displacement capacity that best suits your application.

Contact For Order

  • Check Mark Satisfaction Guaranteed
  • Check Mark No Hassle Refunds
  • Check Mark Secure Payments
SKU: HYAPM30 Category:

Aluminium Body Gear Motors Group 30

Product Code Product Name Displacement (cc/rev) Max. Pressure (Bar) Max. Speed (Rpm) Min. Speed (Rpm)
HYAPM30.190.PA Group 30 Aluminium Body Gear Motor 19 cc 19 230 3000 500
HYAPM30.220.PA Group 30 Aluminium Body Gear Motor 22 cc 22 230 3000 500
HYAPM30.250.PA Group 30 Aluminium Body Gear Motor 25 cc 25 230 3000 500
HYAPM30.280.PA Group 30 Aluminium Body Gear Motor 28 cc 28 230 3000 500
HYAPM30.320.PA Group 30 Aluminium Body Gear Motor 32 cc 32 230 2750 500
HYAPM30.350.PA Group 30 Aluminium Body Gear Motor 35 cc 35 210 2750 500
HYAPM30.380.PA Group 30 Aluminium Body Gear Motor 38 cc 38 210 2750 500
HYAPM30.420.PA Group 30 Aluminium Body Gear Motor 42 cc 42 210 2750 500
HYAPM30.450.PA Group 30 Aluminium Body Gear Motor 45 cc 45 210 2500 500
HYAPM30.510.PA Group 30 Aluminium Body Gear Motor 51 cc 51 200 2250 500
HYAPM30.560.PA Group 30 Aluminium Body Gear Motor 56 cc 56 180 2000 500

Adress

Hardoks Industrial Site, Fevzi Çakmak Neighborhood, Ahmet Petekçi Street No: 15B, Karatay, 42050 Konya, TURKEY

2025 Hayneks Hydraulic. All Rights Reserved.