Moteurs à Engrenages Corps en Aluminium Groupe 30
| Spécifications | |
| Cylindrée | 19,0 cc – 56,0 cc |
| Vitesse Max. | 3000 rpm (tr/min) |
| Pression Max. | 230 bar |
| Type de Corps | Corps en Aluminium |
Description du Produit
- Modèle : HYAPM30
- La cylindrée des moteurs hydrauliques à engrenages du Groupe 30 avec corps en aluminium varie de 19,0 cc à 56,0 cc.
- Choisissez dans la liste ci-dessous la capacité de cylindrée du moteur à engrenages la mieux adaptée à votre application.
Contact For Order
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Moteurs à Engrenages Corps en Aluminium Groupe 30
| Code Produit | Nom du Produit | Déplacement (cc/tr) | Pression Max. (Bar) | Vitesse Max. (Tr/min) | Vitesse Min. (Tr/min)Min. Speed (Rpm) |
| HYAPM30.190.PA | Moteur à Engrenages Corps en Aluminium Groupe 30 19 cc | 19 | 230 | 3000 | 500 |
| HYAPM30.220.PA | Moteur à Engrenages Corps en Aluminium Groupe 30 22 cc | 22 | 230 | 3000 | 500 |
| HYAPM30.250.PA | Moteur à Engrenages Corps en Aluminium Groupe 30 25 cc | 25 | 230 | 3000 | 500 |
| HYAPM30.280.PA | Moteur à Engrenages Corps en Aluminium Groupe 30 28 cc | 28 | 230 | 3000 | 500 |
| HYAPM30.320.PA | Moteur à Engrenages Corps en Aluminium Groupe 30 32 cc | 32 | 230 | 2750 | 500 |
| HYAPM30.350.PA | Moteur à Engrenages Corps en Aluminium Groupe 30 35 cc | 35 | 210 | 2750 | 500 |
| HYAPM30.380.PA | Moteur à Engrenages Corps en Aluminium Groupe 30 38 cc | 38 | 210 | 2750 | 500 |
| HYAPM30.420.PA | Moteur à Engrenages Corps en Aluminium Groupe 30 42 cc | 42 | 210 | 2750 | 500 |
| HYAPM30.450.PA | Moteur à Engrenages Corps en Aluminium Groupe 30 45 cc | 45 | 210 | 2500 | 500 |
| HYAPM30.510.PA | Moteur à Engrenages Corps en Aluminium Groupe 30 51 cc | 51 | 200 | 2250 | 500 |
| HYAPM30.560.PA | Moteur à Engrenages Corps en Aluminium Groupe 30 56 cc | 56 | 180 | 2000 | 500 |



