Аксиально-поршневые насосы переменного рабочего объёма HAYXV – Серия OA
| Технические характеристики | |
| Рабочий объём | 40 см³ – 150 см³ [10,6 гал (США) — 39,63 гал (США)] |
| Макс. скорость | 3000 об/мин |
| Макс. рабочее давление (бар) | 380-400 бар [5511,43 psi — 5801,51 psi] |
| Тип корпуса | Чугунный корпус |
- Модель: HAYXV040BD-OA
- Рабочий объём аксиально-поршневых насосов переменного рабочего объёма HAYXV — серии OA варьируется от 40 см³ до 150 см³.
- Пожалуйста, выберите из списка ниже объём аксиально-поршневого насоса переменного рабочего объёма, который наилучшим образом подходит для вашего применения.
Contact For Order
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Аксиально-поршневые насосы переменного рабочего объёма HAYXV
| Код продукта | Наименование продукта | Рабочий объём | Направление вращения | Макс. рабочее давление (бар) | Макс. пиковое давление (прерывистое) (бар) | Крутящий момент при 300 бар (Н·м) | Макс. скорость при полном рабочем объёме (об/мин) | Макс. скорость в режиме ожидания (об/мин) | Вес (кг) | Момент на вылете вала (Н·м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAYXV040BD-OA | Аксиально-поршневой насос переменного рабочего объёма 40 см³, двунаправленный | 40 | Двунаправленный | 400 | 420 | 225 | 3000 | 3000 | 26 | 34 |
| HAYXV060BD-OA | Аксиально-поршневой насос переменного рабочего объёма 60 см³, двунаправленный | 60 | Двунаправленный | 400 | 420 | 335 | 2600 | 3000 | 26 | 34 |
| HAYXV75BD-OA | Аксиально-поршневой насос переменного рабочего объёма 75 см³, двунаправленный | 75 | Двунаправленный | 400 | 420 | 420 | 2000 | 3000 | 26 | 34 |
| HAYXV092BD-OA | Аксиально-поршневой насос переменного рабочего объёма 92 см³, двунаправленный | 92 | Двунаправленный | 400 | 420 | 515 | 1900 | 3000 | 26 | 34 |
| HAYXV120BD-OA | Аксиально-поршневой насос переменного рабочего объёма 120 см³, двунаправленный | 120 | Двунаправленный | 380 | 400 | 675 | 2100 | 3000 | 26 | 34 |
| HAYXV130BD-OA | Аксиально-поршневой насос переменного рабочего объёма 130 см³, двунаправленный | 130 | Двунаправленный | 380 | 400 | 730 | 2100 | 3000 | 28 | 38 |
| HAYXV150BD-OA | Аксиально-поршневой насос переменного рабочего объёма 150 см³, двунаправленный | 150 | Двунаправленный | 380 | 400 | 840 | 2000 | 3000 | 28 | 38 |
Аксиально-поршневые насосы переменного рабочего объёма HAYXV серии OA разработаны для высоконапорных гидравлических систем, требующих эффективности, долговечности и точного управления потоком. Прочная конструкция с чугунным корпусом обеспечивает длительный срок службы даже в сложных мобильных и промышленных условиях эксплуатации.
С рабочим объёмом от 40 см³ до 150 см³ и рабочим давлением до 400 бар эти насосы обеспечивают надёжную работу в тяжёлых условиях. Конструкция с переменным рабочим объёмом позволяет системе регулировать подачу в зависимости от нагрузки, повышая энергоэффективность и снижая тепловыделение.
Рабочая скорость до 3000 об/мин обеспечивает гибкость при различных конфигурациях гидравлических систем. Серия OA подходит для строительной техники, сельскохозяйственного оборудования, самосвалов, систем обработки материалов и других областей применения, где требуется стабильная гидравлическая мощность.
Основные характеристики:
Диапазон рабочего объёма: 40–150 см³
Макс. рабочее давление: 380–400 бар
Макс. скорость: 3000 об/мин
Прочный чугунный корпус
Высокая эффективность и плавная работа
Подходит для мобильных и промышленных гидравлических систем
Поршневые насосы HAYXV серии OA сочетают прочность, точность и производительность, отвечая требованиям современных гидравлических систем.


